期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3326813 | 13 | 小 单 | |||
3326812 | 22:14 | 4+6+2=12 | 23 | 大 单 | 错 |
3326811 | 22:10 | 4+2+4=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3326810 | 22:07 | 2+1+3=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3326809 | 22:03 | 2+1+6=09 | 07 | 小 单 | 对 |
3326808 | 22:00 | 6+9+8=23 | 05 | 小 单 | 对 |
3326807 | 21:56 | 2+7+0=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3326806 | 21:53 | 9+8+4=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3326805 | 21:49 | 2+3+6=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3326804 | 21:46 | 9+6+2=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3326803 | 21:42 | 8+9+8=25 | 16 | 大 双 | 对 |
3326802 | 21:39 | 5+9+5=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3326801 | 21:35 | 7+6+4=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3326800 | 21:32 | 1+8+3=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3326799 | 21:28 | 5+7+7=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3326798 | 21:25 | 4+8+3=15 | 22 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3326812 | 12 | 小 | 双 | ||
3326811 | 10 | 小 | 双 | ||
3326810 | 06 | 小 | 双 | ||
3326809 | 09 | 小 | 单 | ||
3326808 | 23 | 大 | 单 | ||
3326807 | 09 | 小 | 单 | ||
3326806 | 21 | 大 | 单 | ||
3326805 | 11 | 小 | 单 | ||
3326804 | 17 | 大 | 单 | ||
3326803 | 25 | 大 | 单 | ||
3326802 | 19 | 大 | 单 | ||
3326801 | 17 | 大 | 单 | ||
3326800 | 12 | 小 | 双 | ||
3326799 | 19 | 大 | 单 | ||
3326798 | 15 | 大 | 单 | ||
3326797 | 13 | 小 | 单 | ||
3326796 | 16 | 大 | 双 | ||
3326795 | 10 | 小 | 双 | ||
3326794 | 14 | 大 | 双 | ||
3326793 | 10 | 小 | 双 | ||
3326792 | 12 | 小 | 双 | ||
3326791 | 03 | 小 | 单 | ||
3326790 | 08 | 小 | 双 | ||
3326789 | 13 | 小 | 单 | ||
3326788 | 05 | 小 | 单 | ||
3326787 | 17 | 大 | 单 | ||
3326786 | 08 | 小 | 双 | ||
3326785 | 21 | 大 | 单 | ||
3326784 | 25 | 大 | 单 | ||
3326783 | 17 | 大 | 单 | ||
3326782 | 19 | 大 | 单 | ||
3326781 | 04 | 小 | 双 | ||
3326780 | 11 | 小 | 单 | ||
3326779 | 25 | 大 | 单 | ||
3326778 | 10 | 小 | 双 | ||
3326777 | 12 | 小 | 双 | ||
3326776 | 14 | 大 | 双 | ||
3326775 | 06 | 小 | 双 | ||
3326774 | 12 | 小 | 双 | ||
3326773 | 08 | 小 | 双 | ||
3326772 | 16 | 大 | 双 | ||
3326771 | 07 | 小 | 单 | ||
3326770 | 14 | 大 | 双 | ||
3326769 | 08 | 小 | 双 | ||
3326768 | 14 | 大 | 双 | ||
3326767 | 14 | 大 | 双 | ||
3326766 | 14 | 大 | 双 | ||
3326765 | 23 | 大 | 单 | ||
3326764 | 03 | 小 | 单 | ||
3326763 | 20 | 大 | 双 |
400期内,12共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【10】次 | ||
12后开出17 10 10 06 10 10 09 06 11 09 |